Miejscowość: | Leśnictwo Kamiennik |
Gmina: | Drawsko |
Powiat: | Czarnkowsko-trzcianecki |
Lokalizacja: | Nadleśnictwo Potrzebowice, Leśnictwo Kamiennik, oddział 28c |
Współrzędne GPS: | N52 49 59.7 E15 59 17.7 |
Długość: | 2,3 m |
Wysokość: | 0,5 m |
Nr w rejestrze: | 273 |
Rok powołania: | 1956 |
Dodatkowe informacje: | Tylko część głazu znajduje się na powierzchni ziemi (wg RDOŚ w Poznaniu wymiary głazu są następujące: obwód – 6,8 m, długość – 3,4 m, szerokość 0,95 m, wysokość – 0,6 m) |


